
1m3
Aperçu Semi-remorque-citerne de transport de bitume chauffée par asphalte liquide à 3 essieux à vendre Instructions du p
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | QLV9350TDP |
| Tuyau de chauffage | Quatre pièces sur une rangée |
| Soupape de décharge | Le diamètre est de 6 pouces |
| Valve inférieure/laine de verre | L'épaisseur est de 50 ou 80 mm |
| Couvercle de trou d'homme | Acier au carboneφ500mm |
| Essieu | Fuwa/BPW/Zy ou autres marques |
| Pneus | 11r22.5 /12r22.5/315/85r22.5 |
| Système électrique | Prise standard ISO 24 V à 7 broches/câble standard à 6 broches |
| Suspension | Mécanique à Ressorts/Air/Bogie |
| Compartiments | 1 (personnalisable) |
| Volume valide (L) | 42000 (personnalisable) |
| Forme | Facultatif (rond ou carré) |
| Forfait Transport | en nu, par navire en vrac/Roro Ship |
| spécification | 11500mm*2500mm*3900mm |
| Marque déposée | VÉHICULE LUCKIN |
| Origine | Chine |
| Code SH | 86163190 |
| Capacité de production | 5000 unités/an |
Description du produit
Semi-remorque-citerne de transport de bitume chauffé par asphalte liquide à 3 essieux à vendre




Notre contact
Envoyer maintenant





